丰田雷克萨斯灯光故障(雷克萨斯车型仪表指示灯图解)
雷克萨斯车型仪表指示灯图解

符号 | 名称 | 含义 |
![]() | 制动系统警告灯 | 制动液位低、电子控制制动系统存在故障 |
![]() | 充电系统警告灯 | 表示车辆充电系统存在故障 |
![]() | 故障指示灯 | 表示以下系统存在故障:混合动力系统、发动机电子控制系统、电子节气门控制系统或混合动力变速器电子控制系统 |
![]() | SRS警告灯 | 表示以下系统存在故障:SRS气囊系统或座椅安全带预紧器系统 |
![]() | ABS警告灯 | 表示ABS或制动辅助系统存在故障 |
![]() | 电动转向系统警告灯 | 表示EPS电动转向系统存在故障 |
![]() | 碰撞预测安全系统警告灯 | 表示碰撞预测安全系统存在故障技师系统无故障,警告灯也将如下工作:系统工作时,警告灯将快速闪烁;禁用碰撞预测制动是,警告灯将点亮;系统暂时不可用是,警告灯将点亮。 |
![]() | 打滑指示灯 | 表示以下系统存在故障:VSC系统、TRC系统、ABS或上坡起步辅助控制系统 |
![]() | 制动保持工作指示灯 | 表示制动保持系统存在故障 |
![]() | 驻车制动指示灯 | 表示电动驻车制动器存在故障 |
![]() | 制动系统警告灯 | 表示以下系统存在故障: 电子控制制动系统; 再生制动系统;或 电动驻车制动器 |
![]() | 车门未关警告灯 | 表示车门或行李箱未完 全关闭 |
![]() | 燃油低油位警告灯 | 表示剩余燃油约为 13 L (升)或更少 |
![]() | 座椅安全带提醒灯 | 警告驾驶员和 / 或前排乘 客系紧座椅安全带 |
![]() | 主警告灯 | 蜂鸣器鸣响且警告灯点 亮并闪烁,表示主警告系 统检测到故障 |
![]() | 轮胎压力警告灯 | 警告灯点亮时: 轮胎气压低、轮胎泄气 警告灯闪烁 1 分钟后点亮 时: 轮胎压力警告系统存在 故障 |
![]() | 尾灯指示灯 | 打开前位灯、尾灯、牌 照灯和仪表板照明灯 |
![]() | 前照灯远光灯 | 打开远光前照灯 |
![]() | 自动远光 | 前照灯自动点亮时自动远光指示 灯将点亮,表明系统激活 |
![]() | 前雾灯指示灯 | 打开前雾灯 |
![]() | 后雾灯指示灯 | 打开后雾灯 |
![]() | READ指示灯 |
|
![]() | EV 驱动模式 | 在 EV 驱动模式下,使用由混合动力蓄电池 (牵引用蓄电池) 提供动力的电动机 (牵引电动机)驱动车辆。 凌晨或深夜在住宅区或室内停车场等场所驾驶时,该模式使 您不必担心噪音和尾气排放。 |
![]() | 雪地模式指示灯 | 在湿滑路面(如雪地)上行驶时,可选择雪地模式以适应路 况。 按下开关。 雪地模式指示灯将点亮。 再次按下开关即可恢复正常模式。 |
![]() | 制动保持备用指示灯 | 在换档杆置于 D、 S 或 N 位置的情况下打开制动保持系统并踩 下制动踏板时,该系统将持续施加制动以停止车辆。换档杆置 于 D 或 S 位置且踩下加速踏板时,系统将解除制动以实现平稳 起步。 |
![]() | 动态雷达巡航控制 | 动态雷达巡航控制在常规巡航控制的基础上增设了车距控制。 在车距控制模式下,车辆自动加速或减速以便与前方车辆保持 设定的跟车距离。 |
![]() | LKA车道保持工作灯 | 按下 LKA 开关可启用系统。 LKA 指示灯将点亮。 再次按下此开关可关闭 LKA 系统。 |
- 为什么高铁附近房子贵(高铁站附近不同距离房价增值情况)
-
2025-04-01 10:21:28
- 家里为什么不能放娃娃(家中放人偶,容易吸小人?)
-
2025-04-01 10:09:04
- 花盆底部为什么有孔(花盆底部有个特别大的排水孔)
-
2025-04-01 06:33:05
- 活性炭为什么有吸附性能(告诉你活性炭为什么那么能吸)
-
2025-04-01 03:28:59
- 为什么不能做三次伴娘(当伴娘可以当几次)
-
2025-04-01 01:32:12